Dati tecnici
| cambio manuale | cambio automatico | |||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Ciclo Otto, 4 tempi, ant. longitudinale, Boxer, EJ20 DOHC, 16 valvole a fasatura variabile | |||
| Nr. clindri | Quattro contrapposti | |||
| Cilindrata | cm3 | 1994 | ||
| Alesaggio x corsa | mm | 92,0 x 75,0 | ||
| Potenza max kW (CV) | a giri/min | 110 (150) / 6000 - 109 (142) / 6300 * | ||
| Coppia max Nm (kgm) | a giri/min | 196 (20) / 3200 - n.a * | ||
| Rapporto compress. | :1 | 10,2 | ||
| Controllo emissioni | Doppio catalizzatore con doppia sonda Lambda | |||
| Alimentazione | Benzina senza piombo 95RON o superiore / GPL | |||
| Accensione | Transistorizzata | |||
| Iniezione | Multipoint | |||
| Batteria | V - Ah | 12V - 48Ah | 12V - 52Ah | |
| Alternatore | V -A | 12V - 110A | ||
| Prestazioni | ||||
|
Velocità max |
km/h | 184/187 * | 185/182 * | |
| Acceleraz. 0-100 km/h | sec | 11,0/12,0 * | 12,7/13,6 * | |
| Trasmissione | ||||
| Tipo | Integrale permanente con ginto viscoso post. | |||
| Cambio | Mecc. 5 marce sincronizzate + riduttore | Autom. 4 rapporti a gestione elettronica Sportshift Technology | ||
| Rapporti | 1a | 3,454 | 2,785 | |
| 2a | 2,062 | 1,545 | ||
| 3a | 1,448 | 1,000 | ||
| 4a | 1,088 | 0,694 | ||
| 5a | 0,871 | N.A. | ||
| retromarcia | 3,333 | 2,272 | ||
| finale ant. | 4,111 | 4,111 | ||
| finale post. | 4,111 | 4,111 | ||
| Telaio | ||||
| Sterzo | Asta a cremagliera, collassabile, servo assistito, volante regolabile in altezza e profondità | |||
| Pneumatici | 215 / 65 R16 o 225 / 55R17 ** | 225 / 55R17 | ||
| Pneumatico di scorta | n.a. | |||
| Cerchi | 15x6JJ oppure 16x6 1/2J oppure 16x6 1/2JJ oppure 17x7JJ | |||
| Sospensioni | ant. | Ruote indipendenti, schema Mac Pherson, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici | ||
| post. | Ruote indipendenti, schema a doppio braccio oscillante trasversale, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici autolivellanti | |||
| Freni | ant. | Dischi autoventilati | ||
| post. | Dischi | |||
| Dimensioni - Pesi - Capacità | ||||
| Lunghezza | mm | 4560 | ||
| Larghezza | mm | 1780 | ||
| Altezza | mm | 1700 | ||
| Altezza da terra | mm | 215 | ||
| Carreggiata | ant. | mm | 1530 | |
| post. | mm | 1530 | ||
| Passo | mm | 2615 | ||
| Sbalzo | ant. | mm | 940 | |
| post. | mm | 1005 | ||
| Tara | Kg | 1635** | 1645** | |
| Peso max ammesso | Kg | 2015 | ||
| Peso rimorchiabile | Kg | 2100 | 1500 | |
| Diametro sterzata | m | 10,5 | ||
| Capacità serbatoio | l | 60/64 (capacità effettiva 80% del totale) | ||
| Consumi | ||||
| Ciclo urbano | l/100 km | 10,9/15,0 * | 11,2/15,4* | |
| Ciclo extra urbano | l/100 km | 7,0/9,0 * | 6,9/8,9 * | |
| Misto | l/100 km | 8,4/11,2 * | 8,4/11,3 * | |
| Emissioni CO2 | ||||
| Ciclo urbano | gr / km | 256/241 * | 263/247 * | |
| Ciclo extra urbano | gr / km | 165/146 * | 163/144 * | |
| Misto | gr / km | 198/181 * | 199/182 * | |
* Benzina/GPL
** Variabile a seconda degli allestimenti