Dati tecnici
| cambio manuale | ||||
| cerchi da 17" | cerchi da 16" | |||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Anteriore longitudinale, Boxer, EE20 DOHC, 16 valvole Turbo Diesel Common Rail | |||
| Nr. clindri | Quattro contrapposti | |||
| Cilindrata | cm3 | 1998 | ||
| Alesaggio x corsa | mm | 86 x 86 | ||
| Potenza max kW (CV) | a giri/min | 108 (147) / 3600 | ||
| Coppia max Nm (kgm) | a giri/min | 350 (35,7) / 1800-2400 | ||
| Rapporto compress. | :1 | 16,3 | ||
| Controllo emissioni | Doppio catalizzatore con Filtro Antiparticolato | |||
| Alimentazione | Gasolio | |||
| Iniezione | Multipoint | |||
| Batteria | V - Ah | 12V - 64Ah | ||
| Alternatore | V -A | 12V - 170A | ||
| Prestazioni | ||||
| Velocità max | km/h | 186 | ||
| Acceleraz. 0-100 km/h | sec | 10,4 | ||
| Trasmissione | ||||
| Tipo | Integrale permanente | |||
| Cambio | Mec. 6 marce sincr. | |||
| Rapporti | 1a | 3,454 | ||
| 2a | 1,750 | |||
| 3a | 1,062 | |||
| 4a | 0,785 | |||
| 5a | 0,634 | |||
| 6a | 0,557 | |||
| retromarcia | 3,636 | |||
| finale ant. | 4,444 |
|||
| finale post. | 4,444 | |||
| Telaio | ||||
| Sterzo | Asta e cremagliera, collassabile, servo assistito, volante regolabile in altezza e profondità | |||
| Pneumatici | 225 / 55 R17 | 215 / 65 R16 | ||
| Pneumatico di scorta | 225 / 55 R17 | 215 / 65 R16 | ||
| Cerchi | 17 x 7 JJ | 16 x 6 1/2 J oppure 16 x 6 1/2 JJ | ||
| Sospensioni | ant. | Ruote indipendenti, schema Mac Pherson,
barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici |
||
| post. | Ruote indipendenti, schema a doppio braccio oscillante trasversale, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici autolivellanti | |||
| Freni | ant. | Dischi autoventilati | ||
| post. | Dischi | |||
| Dimensioni - Pesi - Capacità | ||||
| Lunghezza | mm | 4560 | ||
| Larghezza | mm | 1780 | ||
| Altezza | mm | 1700 | 1675 | |
| Altezza da terra | mm | 215 | ||
| Carreggiata | ant. | mm | 1530 | |
| post. | mm | 1530 | ||
| Passo | mm | 2615 | ||
| Sbalzo | ant. | mm | 940 | |
| post. | mm | 1005 | ||
| Tara* | Kg | 1577 | 1540 | |
| Peso max ammesso | Kg | 2050 | ||
| Peso rimorchiabile | Kg | 2000 | ||
| Diametro sterzata | m | 10,5 | ||
| Capacità serbatoio | l | 64 | ||
| Consumi | ||||
| Ciclo urbano | l/100 km | 7,4 | 7,2 | |
| Ciclo extra urbano | l/100 km | 5,9 | 5,8 | |
| Misto | l/100 km | 6,4 | 6,3 | |
| Emissioni CO2 | ||||
| Ciclo urbano | gr / km | 195 | 190 | |
| Ciclo extra urbano | gr / km | 156 | 154 | |
| Misto | gr / km | 170 | 167 | |
* Variabile a seconda degli allestimenti