Dati tecnici
| cambio manuale | cambio automatico | |||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Ciclo Otto, 4 tempi, anteriore longitudinale, Boxer, EJ20 DOHC, 16 valvole a fasatura variabile | |||
| Nr. clindri | Quattro contrapposti | |||
| Cilindrata | cm3 | 1994 | ||
| Alesaggio x corsa | mm | 92,0 x 75,0 | ||
| Potenza max kW (CV) | a giri/min | 110 (150) / 6000 | ||
| Coppia max Nm (kgm) | a giri/min | 196 (20) / 3200 | ||
| Rapporto compress. | :1 | 10,2 | ||
| Controllo emissioni | Doppio catalizzatore con doppia sonda Lambda | |||
| Alimentazione | Benzina senza piombo 95RON o superiore | |||
| Accensione | Transistorizzata | |||
| Iniezione | Multipoint | |||
| Batteria | V - Ah | 12V - 48Ah | 12V - 52Ah | |
| Alternatore | V -A | 12V - 110A | ||
| Prestazioni | ||||
| Velocità max | km/h | 184 | 185 | |
| Acceleraz. 0-100 km/h | sec | 11 | 12,7 | |
| Trasmissione | ||||
| Tipo | Integrale permanente | |||
| Cambio | Mec. 5 marce sincr. + riduttore |
Autom. 4 rapporti a gestione elettronica SportShift Technology | ||
| Rapporti | 1a | 3,454 | 2,785 | |
| 2a | 2,062 | 1,545 | ||
| 3a | 1,448 | 1,000 | ||
| 4a | 1,088 | 0,694 | ||
| 5a | 0,871 | N.A. | ||
| retromarcia | 3,333 | 2,272 | ||
| ingranaggio ridut. | 1,447 | N.A. | ||
| finale ant. | 4,111 |
|||
| finale post. | 4,111 | |||
| Telaio | ||||
| Sterzo | Asta e cremagliera, collassabile, servo assistito, volante regolabile in altezza e profondità | |||
| Pneumatici | 215 / 65 R16 | |||
| Pneumatico di scorta | 215 / 65 R16 | |||
| Cerchi | 16 x 6 1/2 J oppure 16 x 6 1/2 JJ | |||
| Sospensioni | ant. | Ruote indipendenti, schema Mac Pherson,
barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici |
||
| post. | Ruote indipendenti, schema a doppio braccio oscillante trasversale, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici autolivellanti |
|||
| Freni | ant. | Dischi autoventilati | ||
| post. | Dischi | |||
| Dimensioni - Pesi - Capacità | ||||
| Lunghezza | mm | 4560 | ||
| Larghezza | mm | 1780 | ||
| Altezza | mm | 1700 | ||
| Altezza da terra | mm | 215 | ||
| Carreggiata | ant. | mm | 1530 | |
| post. | mm | 1530 | ||
| Passo | mm | 2615 | ||
| Sbalzo | ant. | mm | 940 | |
| post. | mm | 1005 | ||
| Tara | Kg | 1495* | 1505* | |
| Peso max ammesso | Kg | 2015 | ||
| Peso rimorchiabile | Kg | 2000 | 1500 | |
| Diametro sterzata | m | 10,5 | ||
| Capacità serbatoio | l | 60 | ||
| Consumi | ||||
| Ciclo urbano | l/100 km | 10,9 | 11,2 | |
| Ciclo extra urbano | l/100 km | 7,0 | 6,9 | |
| Misto | l/100 km | 8,4 | ||
| Emissioni CO2 | ||||
| Ciclo urbano | gr / km | 256 | 263 | |
| Ciclo extra urbano | gr / km | 165 | 163 | |
| Misto | gr / km | 198 | 199 | |
* Variabile a seconda degli allestimenti