Dati tecnici
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo |
Ciclo Otto, 4 Tempi, anteriore longitudinale, Boxer, EZ36 DOHC, 24 valvole a fasatura variabile |
|||
| Nr. clindri | Sei contrapposti | |||
| Cilindrata | cm3 | 3630 | ||
| Alesaggio x corsa | mm | 92 x 91,0 | ||
| Potenza max kW (CV) | a giri/min | 190 (258) / 6000 | ||
| Coppia max Nm (kgm) | a giri/min | 350 (35,7) / 4000 | ||
| Rapporto compress. | :1 | 10,5 | ||
| Controllo emissioni | Triplo catalizzatore con tripla sonda Lambda | |||
| Alimentazione | Benzina senza piombo 95 RON o superiore | |||
| Accensione | Transistorizzata | |||
| Iniezione | Multipoint | |||
| Batteria | V - Ah | 12V - 52Ah | ||
| Alternatore | V -A | 12V - 130A | ||
| Prestazioni | ||||
| Velocità max | km/h | 207 | ||
| Acceleraz. 0-100 km/h | sec | 8,9 | ||
| Trasmissione | ||||
| Tipo | Integrale permanente | |||
| Cambio | Automatico 5 rapporti a gestione elettronica (sport shift technology) | |||
| Rapporti | 1a | 3,540 | ||
| 2a | 2,264 | |||
| 3a | 1,471 | |||
| 4a | 1,000 | |||
| 5a | 0,834 | |||
| retromarcia | 2,370 | |||
| finale ant. | 3,583 | |||
| finale post. | 3,583 | |||
| Telaio | ||||
| Sterzo | Asta e cremagliera, collassabile, servo assistito, volante regolabile in altezza | |||
| Pneumatici | 255 / 55 R18 | |||
| Pneumatico di scorta | T 165/80 R17 | |||
| Cerchi | 18 x 8 JJ | |||
| Sospensioni | ant. | Ruote indipendenti, schema Mac Pherson, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici | ||
| post. | Ruote indipendenti, shema a doppio braccio oscillante trsasversale, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici | |||
| Freni | ant. | Dischi autoventilati | ||
| post. | Dischi autoventilati | |||
| Dimensioni - Pesi - Capacità | ||||
| Lunghezza | mm | 4865 | ||
| Larghezza | mm | 1880 | ||
| Altezza | mm | 1685 | ||
| Altezza da terra | mm | 210 | ||
| Carreggiata | ant. | mm | 1580 | |
| post. | mm | 1580 | ||
| Passo | mm | 2750 | ||
| Sbalzo | ant. | mm | 1040 | |
| post. | mm | 1075 | ||
| Tara* | Kg | 1941* | ||
| Peso max ammesso | Kg | 2586 | ||
| Peso rimorchiabile | Kg | 2000 | ||
| Diametro sterzata | m | 11,4 | ||
| Capacità serbatoio | l | 64 | ||
| Consumi | ||||
| Ciclo urbano | l/100 km | 16,2 | ||
| Ciclo extra urbano | l/100 km | 9,0 | ||
| Misto | l/100 km | 11,6 | ||
| Emissioni | ||||
| Ciclo urbano | gr / km | 381 | ||
| Ciclo extra urbano | gr / km | 213 | ||
| Misto | gr / km | 275 | ||
* versione 7 posti full opt.