Dati tecnici
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Ciclo Otto, 4 Tempi, anteriore longitudinale, Boxer, 16 V, EJ25 DOHC, Turbo compresso | |||
| Nr. clindri | Quattro contrapposti | |||
| Cilindrata | cm3 | 2457 | ||
| Alesaggio x corsa | mm | 99,5 x 79,0 | ||
| Potenza max kW (CV) | a giri/min | 221 (300) / 6000 | ||
| Coppia max Nm (kgm) | a giri/min | 407 (41,5) / 4000 | ||
| Rapporto compress. | :1 | 8,2 | ||
| Controllo emissioni | Doppio catalizzatore con doppia sonda Lambda | |||
| Alimentazione | Benzina senza piombo 95RON o superiore | |||
| Accensione | Transistorizzata | |||
| Iniezione | Multipoint | |||
| Batteria | V - Ah | 12V - 48Ah | ||
| Alternatore | V -A | 12V - 110A | ||
| Prestazioni | ||||
|
Velocità max |
km/h | 250 | ||
| Acceleraz. 0-100 km/h | sec | 5,2 | ||
| Trasmissione | ||||
| Tipo | Integrale permanente | |||
| Cambio | Meccanico 6 marce sincronizzate | |||
| Rapporti | 1a | 3,636 | ||
| 2a | 2,235 | |||
| 3a | 1,590 | |||
| 4a | 1,137 | |||
| 5a | 0,891 | |||
| 6a | 0,707 | |||
| retromarcia | 3,545 | |||
| riduttore | N.A. | |||
| finale ant. | 3,900 | |||
| finale post. | 3,545 | |||
| Telaio | ||||
| Sterzo | Asta e cremagliera, collassabile, servo assistito, volante regolabile in altezza e profondità | |||
| Pneumatici | 245/40 R18 93W oppure 235/45 R17 94W | |||
| Pneumatico di scorta | T 135/70 D17 | |||
| Cerchi | 18 x 8,5J oppure 17 x 8JJ | |||
| Sospensioni | ant. | Ruote indipendenti, schema Mac Pherson, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici | ||
| post. | Ruote indipendenti, schema a doppio braccio oscillante trasversale con barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici | |||
| Freni | ant. | Dischi autoventilati | ||
| post. | Dischi autoventilati | |||
| Dimensioni - Pesi - Capacità | ||||
| Lunghezza | mm | 4415 | ||
| Larghezza | mm | 1795 | ||
| Altezza | mm | 1475 | ||
| Altezza da terra | mm | 155 | ||
| Carreggiata | ant. | mm | 1530 | |
| post. | mm | 1540 | ||
| Passo | mm | 2625 | ||
| Sbalzo | ant. | mm | 960 | |
| post. | mm | 830 | ||
| Tara | Kg | 1505 | ||
| Peso max ammesso | Kg | 1980 | ||
| Peso rimorchiabile | Kg | 1200 | ||
| Diametro sterzata | m | 11,0 | ||
| Capacità serbatoio | l | 60 | ||
| Consumi | ||||
| Ciclo urbano | l/100 km | 13,8 | ||
| Ciclo extra urbano | l/100 km | 8,2 | ||
| Misto | l/100 km | 10,3 | ||
| Emissioni | ||||
| Ciclo urbano | gr / km | 327 | ||
| Ciclo extra urbano | gr / km | 195 | ||
| Misto | gr / km | 243 | ||
* Variabile a seconda degli allestimenti